| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | 擴展模塊 | 
| LVP605 | Video | 
| LVP605S | SDI / HD-SDI | 
| LVP605D | VGA / DVI / HDMI | 


| 輸入信號 | ||
| 類型/數(shù)量 | 3×復(fù)合視頻 1×S-Video 1×YPbPr 2×VGA(RGBHV) 1×HDMI(1.3a with HDCP) 1×DVI 1×EXT.(擴展接口,選配) | |
| 視頻制式 | PAL/NTSC | |
| 復(fù)合視頻幅度阻抗 | 1V(p_p)/ 75Ω  | |
| S-Video幅度阻抗 | Y:1.0V(p_p)/ 75Ω,C:0.35V(p_p)/ 75Ω | |
| VGA格式 | PC(VESA) | ≤2048x1152 @60Hz | 
| VGA幅度阻抗 | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
| DVI 格式 | SD/HD(CEA -861) | ≤19201080P @60Hz | 
| PC(VESA) | ≤2304x1152 @60Hz | |
| HDMI格式 (HDCP) | SD/HD(CEA -861) | ≤19201080P @60Hz | 
| PC(VESA) | ≤2304x1152 @60Hz | |
| YPbPr格式 | SD/HD(CEA -861) | ≤19201080P @60Hz | 
| YPbPr幅度阻抗 | Y= 1.0V(p_p)/ 75Ω Pb= 0.35V(p_p)/ 75Ω Pr= 0.35V(p_p)/ 75Ω | |
| SDI格式 | SDI-SMPTE 259M-C | 576i @50Hz 480i @60Hz | 
| HDSDI  3GSDI格式 | HDSDI-SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M | ≤1080P @50Hz/60Hz | 
| 音頻 | 2.0Vp-p/10K | |
| 輸入端子 | VGA:15pin D-Sub(雌) DVI:24+1 DVI_D YPbPr: BNC×3 復(fù)合視頻:BNC S-VIDEO視頻:4pin mini DIN(雌) SDI/ HDSDI :BNC | |
| 輸出信號 | ||
| 類型/數(shù)量 | 1×VGA(RGBHV) 2×DVI | |
| VGA/DVI分辨率 | 1024×768@60Hz/75Hz 1280×1024@60Hz/75Hz 1600×1200@60Hz 1920×1080p@50Hz/60Hz 1366×768@60Hz 1440×900@60Hz 2048×1152@60Hz 2304*1152@60Hz 2560*816@60Hz | |
| VGA輸出幅度 | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
| 輸出端子 | VGA OUT:15pin D-Sub(雌) DVI OUT1:24+5 DVI_I DVI OUT2:24+1 DVI_D | |
| 其它 | ||
| 控制 | 面板按鍵 | |
| 供電功耗 | 100-240VAC 35W 50/60Hz | |
| 環(huán)境溫度 | 5-40 ℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 15-85% | |
| 尺寸(包裝) | 145mm(高)×370mm(寬)×535mm(長) | |
| 重量(毛重) | 5.0 Kg | |
| 重量(凈重) | 3.2 Kg | |
