| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 產(chǎn)品特點 | 技術(shù)規(guī)格 | 系統(tǒng)應(yīng)用 | 
 
 


 操控簡捷
操控簡捷 技術(shù)規(guī)格
 技術(shù)規(guī)格| 型號配置 | LVS5066( 6張視頻輸入卡) | |
| 輸入信號 | ||
| 類型 /  數(shù)量 | 6×復(fù)合視頻 6×VGA(RGBHV) 6×DVI / HDMI 6×SDI / HD-SDI | |
| 視頻制式 | PAL / NTSC | |
| 復(fù)合視頻幅度阻抗 | 1V(p_p)/ 75Ω | |
| VGA 格式 | PC(VESA) | ≤16001200 @60HZ | 
| VGA 幅度阻抗 | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
| DVI 格式 | SD / HD(EIA-861B) | ≤19201080P @60HZ | 
| PC(VESA) | ≤16001200 @60HZ | |
| HDMI 格式 (HDCP) | SD / HD(EIA-861B) | ≤19201080P @60HZ | 
| PC(VESA) | ≤16001200 @60HZ | |
| SDI 格式 | SDI-SMPTE 259M-C | 576i @50HZ 480i @60HZ | 
| HD-SDI 3G-SDI 格式 | HD-SDI-SMPTE 292M SMPTE 274M/296M | 1080p @50HZ/60HZ  1080i @50HZ/60HZ 720P @60HZ | 
| 輸入端子 | 復(fù)合視頻:BNC VGA:15pin D_Sub(雌) DVI:24+1 DVI_D SDI / HD-SDI :BNC / 75Ω | |
| 輸出信號 | ||
| 主輸出 | 1×VGA(RGBHV) 2×DVI | |
| 預(yù)監(jiān)輸出 | 1×VGA(RGBHV) 1×DVI | |
| VGA / DVI分辨率 | 1024×768@60Hz  1280×1024@60Hz 1920×1080p@60Hz | |
| VGA 輸出幅度 | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
| 主輸出端子 | VGA:15pin D_Sub(雌) DVI OUT1:24+5 DVI_I DVI OUT2:24+1 DVI_D | |
| 預(yù)監(jiān)輸出端子 | VGA : 15pin D_Sub(雌) DVI: 24+5 DVI_I | |
| 其它 | ||
| 控制 | 面板按鍵 | |
| 供電功耗 | 100-240VAC  60W  50 / 60Hz | |
| 環(huán)境溫度 | 5-40 ℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 15-85% | |
| 機箱尺寸 | 178mm(4U)(高)×344mm(寬)×490mm(長) | |
| 重量 |  12Kg(裸機) | |
 系統(tǒng)應(yīng)用
 系統(tǒng)應(yīng)用