|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 點間距 | 22 mm |
| 模組尺寸: | 320 * 160 mm |
| 模組分辨率: | 32 * 16 dot |
| 密度: | 10000 dot/㎡ |
| 驅(qū)動方式: | Static |
| LED 規(guī)格: | DIP 346 |
| 像素點組成: | 1R1G1B |
| 亮度: | >4000 CD/㎡ |
| 輸入電壓: | 110V/240V |
| 最佳觀看距離: | 20-300 m |
| 最大功耗: | 550W/㎡ |
| 平均功耗: | 300W/㎡ |
| 防護等級: | IP65 |
| 平整度: | ± 0.1mm |
| 刷新率: | >1200 Hz |
| 溫度范圍 | 工作溫度:﹣20℃-65℃;儲存溫度:﹣30℃~80℃ |
| 顏色: | 6.87 億 |
| 屏體壽命: | >100,000 hrs |
| 平均無故障時間(MTBF): | >50,000 hrs |
| 控制系統(tǒng): | PCTV + DVI + 控制卡 + 網(wǎng)線傳輸 |
| 信號源: | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION |
| - YPbPr, PAL/NTSC, HDMI, VGA, HD_SDI etc |